MODEL | LN4202 | LN6202 | LN8201 | LN12001 | LN15001 | LN21001 | LN31001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mức cân | 4200g | 6200g | 8200g | 12000g | 15000g | 21000g | 31000g |
Sai số | 0.01g | 0.1g | |||||
Độ lặp lại | 0.01g | 0.1g | |||||
Độ tuyến tính | ±0.01g | ±0.1g | |||||
Thời gian ổn định | 2.5 giây | ||||||
Kích thước đĩa cân | 200 x 200 mm | ||||||
Hiệu chuẩn cân | Chuẩn tay | ||||||
Kích thước cân | 330 x 220 x 190 mm | ||||||
Màn hình | Màn hình VFD cực sáng rõ, tối đa 8 số, cao 16.5mm. 40 nấc thang thông báo trên thanh Bar-Graph | ||||||
Kết nối | 2 Cổng truy xuất RS-232C, dạng D-SUB9P | ||||||
Nguồn điện | Adapter DC12V AC120/230V | ||||||
Nhiệt độ/độ ẩm hoạt động | +10 – +300C, độ ẩm nhỏ hơn 80% | ||||||
Khối lượng của cân | Khoảng 4 kg | ||||||
Đơn vị cân | g, ct , oz, lb, ozt, dwt, GN, tl (Hong Kong), tl (Singapore, Malaysia), tl (Taiwan), mom, to. | ||||||
Các chế độ cân | Chế độ cân phân tích đơn giản, chế độ đếm số lượng, chế độ cân phần trăm, chế độ chuyển đổi đơn vị | ||||||
Các tính năng | Tính năng cảnh báo giới hạn 5 điểm, thay đổi đơn vị cân, lưu giá trị trừ bì, lịch, đồng hồ.
Ghi lại các kết quả hiệu chuẩn cân và xuất ra phiếu in (nếu kết nối với máy in CSP-160II) |
Cân thử tuổi vàng
Tổng quan
- Cân thử tuổi vàng LN Vibra
- Sử dụng cảm biến “Tuning-fork” tiên tiến nhất thế giới
- Độ chính xác rất cao và ổn định
- Màn hình VFD cực sáng dễ quan sát
- Các phím bấm êm, nhẹ dễ thao tác cân
- Chức năng tính toán, thống kê dữ liệu
- Chuyên dùng cân vàng, bạc, đá quý…
- Hệ thống thử tuổi vàng gồm: cân, lồng kính 2 tầng, móc tỷ trọng, phần mềm.
- Phần mềm xác định độ tuổi chính xác cao
Reviews
There are no reviews yet.